Макс. мощность, л.с.: | 20 |
---|---|
Количество тактов: | 2 |
Вес мотора, кг: | 41 |
Рабочий объем, куб.см: | 326 |
Система питания: | карбюратор |
Система зажигания: | цифровая CD |
Топливный бак: | внешний 25л |
Количество цилиндров: | 2 |
Макс. обороты в минуту: | 5500 |
Диаметр/ход поршня, мм: | 62x54 |
Тип охлаждения: | жидкостный |
Система управления: | ручная |
Система смазки: | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
Тип запуска: | ручной |
Переключение передач: | F-N-R |
Возможность движения по мелководью: | есть |
Рекомендуемый тип масла: | TСW3 |
Рекомендуемый тип топлива: | АИ92 |
Гребной винт: | диам: 9,25, шаг: 9 |
Шаг гребного винта: | 9 |
Запасные свечи, наличие: | есть |
Рекомендуемая свеча зажигания: | BPR7HS-10 |
Высота транца, см: | 381 |
Набор инструментов: | есть |
Надёжный и легкий лодочный подвесной двухтактный мотор MP 20 AMHS отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива.
Комбинированная емкостно-разрядная система зажигания обеспечивает искру и точную выдержку по времени, предотвращая нагар свечей, а также улучшая запуск.
Мощность лодочного мотора MARLIN MP 20 AMHS позволяет с успехом использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории. Дополнительное покрытие из 5-ти шагов покраски обеспечивают антикоррозийную устойчивость.
По качеству изготовления и эксплуатационным характеристикам лодочный мотор MARLIN 20 AMHS соответствует самым высоким мировым стандартам, что подтверждено сертификатами качества ISO и CE.